Technische Fiche ACP Platen
| Beschikbare afmetingen | 2050 x 1000 mm, 2500 x 1000 mm 2500 x 1250 mm, 3050 x 1500 mm, 4050 x 1500 mm |
|
| Beschikbare diktes | 2 mm, 3 mm, 4 mm en 6 mm | |
| Dikte van de aluminium lagen | 0,21 mm bij wit – 0,3 mm bij colors | |
| Tolerantie dikte alu lagen | +/- 0,02 mm | |
| Dikte tolerantie | 0,2 mm | |
| Beschikbare kleuren | zie prijslijsten | |
| Dikte coating | 18 – 21 µm | |
| Gewicht | Dikte: 2 mm | 3,22 kg/m² |
| Dikte: 3 mm | 4,40 kg/m² | |
| Dikte: 4 mm | 5,58 kg/m² | |
| Dikte: 6 mm | 7,90 kg/m² | |
| Temperatuur bereik | -50°C tot +80°C | |
| Lineaire thermische uitzetting | 2,4 mm/m bij 100°C temperatuurverschil | |
| Weerstandsmoment | Dikte: 3 mm | 0,81 cm³/m |
| Dikte: 4 mm | 1,11 cm³/m | |
| Dikte: 6 mm | 1,71 cm³/m | |
| Brandklasse | M1 | |
| Polyethyleen kern | Type LDPE | |
| Elasticiteitsmodulus | 70 N/mm² | |
| Verdere specificaties | Op aanvraag |
