Overkappingen – Lichtkoepels – Prijzen

Lichtkoepels

Prijslijst van de meest courante maten (bolvormig polycarbonaat), in € excl btw
Dagmaat in cm Dubbel-wandig 3-wandig
40 x 40 120 147
50 x 50 134 171
60 x 60 160 203
70 x 70 189 240
80 x 80 220 280
90 x 90 269 342
100 x 100 292 369
110 x 110 341 432
120 x 120 416 524
130 x 130 481 604
140 x 140 566 705
160 x 160 675 919
40 x 70 144 185
50 x 80 169 220
70 x 100 247 315
80 x 130 339 431
100 x 130 389 487
100 x 150 419 534
100 x 200 556 712
Prijzen voor andere maten: op aanvraag

Lichtkoepels

Prijslijst van de meest courante maten (bolvormig polycarbonaat), in € excl btw
Dagmaat in cm Super-isolerend
EP10
Super-isolerend
EP16
40 x 40 172 /
50 x 50 206 /
60 x 60 242 339
70 x 70 293 408
80 x 80 332 456
90 x 90 408 567
100 x 100 448 601
110 x 110 511 694
120 x 120 638 854
130 x 130 707 922
140 x 140 803 1027
160 x 160 1006 1581
40 x 70 / /
50 x 80 / /
70 x 100 378 530
80 x 130 542 749
100 x 130 622 834
100 x 150 699 981
100 x 200 853 1160
Prijzen voor andere maten: op aanvraag

Lichtkoepels – Opstanden

Prijslijst van de meest courante maten (bolvormig polycarbonaat), in € excl btw
Dagmaat in cm PVC opstand
16/20 EP
PVC opstand
16/00
40 x 40 109 95
50 x 50 122 107
60 x 60 132 115
70 x 70 155 135
80 x 80 170 147
90 x 90 180 157
100 x 100 184 160
110 x 110 200 174
120 x 120 214 186
130 x 130 231 201
140 x 140 250 217
160 x 160 276 240
40 x 70 124 108
50 x 80 151 131
70 x 100 172 149
80 x 130 197 172
100 x 130 204 177
100 x 150 228 198
100 x 200 258 224
Prijzen voor andere maten: op aanvraag